Jadwal dan Rute KA Lokal Rangkasbitung Merak
Jadwal dan Rute KA Lokal Rangkasbitung Merak Terbaru April 2018
![]() |
Stasiun Cilegon |
Ada yang baru dari PT KAI terkait adanya Kereta Api Lokal Merak Rangkasbitung dan Rangkasbitung Merak. Kereta ini adalah baru, menggantikan KA Kalimaya, Lokal Rangkas, Rangkas Jaya dan Patas Merak Banten Ekspres.
Ada 6 kali keberangkatan dari Rangkasbitung tujuan Merak dan 6 Kali keberangkatna pula dari Merak ke Rangkasbitung. Rute KA Lokal Rangkas Merak adalah Rangkasbitung, Jambubaru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjongbaru, Cilegon, Krenceng, Merak.
Jadwal Pemberangkatan Kereta Api dari Stasiun Cilegon
No. KA | Nama KA | Kelas | Relasi | Jam Keberangkatan | |
Dari | Ke | ||||
461 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 05.26 |
463 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 06.56 |
465 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 10.46 |
467 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 12.11 |
469 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 16.06 |
471 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | RANGKAS BITUNG | 17.46 |
Jadwal Pemberangkatan Kereta Api dari Stasiun Rangkas Bitung
No. KA | Nama KA | Kelas | Relasi | Jam Keberangkatan | |
Dari | Ke | ||||
462 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 03.50 |
464 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 07.45 |
466 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 09.05 |
468 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 12.45 |
470 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 14.35 |
472 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | RANGKAS BITUNG | CILEGON | 20.00 |
Jadwal Pemberangkatan Kereta Api dari Stasiun Rangkas Bitung
No. KA | Nama KA | Kelas | Relasi | Jam Keberangkatan | |
Dari | Ke | ||||
462 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 05.25 |
464 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 09.30 |
466 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 10.45 |
468 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 14.17 |
470 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 16.07 |
472 | LOKAL MERAK | EKONOMI AC | CILEGON | MERAK | 21.33 |
Comments
Post a Comment